Energy (MeV)	High Flux Limit (electrons cm^-2 sec^-1 sr^-1 MeV^-1) 	Low Flux Limit (electrons cm^-2 sec^-1 sr^-1 MeV^-1) 
1.00E-06	5.90951E+13	5.37779E+13
1.36E-06	5.90951E+13	5.90951E+13
1.94E-06	5.37779E+13	5.37779E+13
2.78E-06	5.37779E+13	5.37779E+13
4.19E-06	5.37779E+13	5.37779E+13
5.70E-06	4.8939E+13	4.8939E+13
8.15E-06	4.45356E+13	4.51635E+13
1.17E-05	4.05283E+13	3.80522E+13
1.51E-05	3.35631E+13	3.27378E+13
2.05E-05	2.77949E+13	2.5294E+13
2.78E-05	2.30181E+13	2.16118E+13
3.59E-05	1.57861E+13	1.50022E+13
4.64E-05	1.18968E+13	1.09286E+13
5.70E-05	7.42488E+12	7.42488E+12
6.99E-05	4.63392E+12	4.63392E+12
8.58E-05	2.89206E+12	3.20959E+12
1.05E-04	1.80495E+12	1.91307E+12
1.29E-04	1.12648E+12	1.164E+12
1.51E-04	8.48945E+11	7.72558E+11
1.76E-04	7.03044E+11	7.21138E+11
2.51E-04	6.39786E+11	6.49859E+11
3.78E-04	5.82219E+11	5.82219E+11
5.41E-04	5.29832E+11	4.94162E+11
7.74E-04	3.99294E+11	3.63366E+11
0.0010525	3.63366E+11	3.35878E+11
0.00135936	2.49202E+11	2.73842E+11
0.00184785	1.55529E+11	1.51529E+11
0.00226754	1.06664E+11	1.06664E+11
0.00264376	80384500000	75588200000
0.00341455	50168500000	50168500000
0.00441006	31310500000	31703000000
0.0054117	21473200000	8820770000
0.00698947	13401600000	2711000000
0.00902725	8364000000	2076050000
0.0116591	5736150000	2033240000
0.0143072	3579970000	1897920000
0.0175568	2455200000	1771480000
0.0204697	2033240000	1683810000
0.0238659	1394430000	1467130000
0.0292864	1050880000	1134120000
0.0378249	720707000	783344000
0.0464159	543143000	581497000
0.0569581	372495000	386889000
0.0698947	255463000	255463000
0.0857696	192523000	192523000
0.10525	145090000	145090000
0.129155	99505000	99505000
0.158489	62101700	62101700
0.204697	46801400	46801400
0.251189	35270700	35270700
0.292864	24189200	26777100
0.378249	16589300	16589300
0.488527	11377200	11377200
0.599484	7802640	7802640
0.735642	5880260	5816240
0.902725	4032770	4062540
1.10776	3039200	3124260
1.35936	2290410	2301580
1.58489	1570800	1666590
1.94486	1077280	1137480
2.38659	738813	823582
3.0824	461098	487986
3.78249	287774	287774
4.64159	197360	214512
5.99484	135352	135352
7.74264	69956.4	69956.4
10	47977.2	47977.2
11.6591	32903.4	32903.4
15.8489	14083.4	14083.4
18.4785	8789.53	7800.75
20.4697	4542.84	6027.99
23.8659	2580.11	3423.6
27.8256	1769.48	1618.05
30.824	914.549	914.549
35.9381	570.776	550.329
41.9008	356.225	356.225
